- precisionagricultu.re
- GPS & navigation
- Handheld GPS devices
29 models
| Model | Satellite systems supported | Multi-band GNSS (L1 + L5/L2) | Screen size | Preloaded maps | Two-way satellite messaging | Battery life | Water protection (IPx) | Weight | Internal storage | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin GPSMAP H1 2025 | 5 | Yes | 3.5″ | Yes | — | 145 h | IPx7 | 276 g | 64 GB | 9.4 |
| Garmin GPSMAP H1i Plus 2025 | 5 | Yes | 3.5″ | Yes | Yes | 145 h | IPx7 | 290 g | 64 GB | 9.2 |
| Garmin Montana 710 2025 | 3 | No | 5″ | Yes | — | 24 h | IPx7 | 410 g | 32 GB | 8.3 |
| Garmin Montana 710i 2025 | 2 | No | 5″ | Yes | Yes | 24 h | IPx7 | 410 g | 32 GB | 7.1 |
| Garmin Montana 760i 2025 | 2 | No | 5″ | Yes | Yes | 24 h | IPx7 | 410 g | 32 GB | 7.1 |
| Garmin eTrex Touch 2025 | 6 | Yes | 3″ | Yes | — | 130 h | IPx7 | 150 g | 32 GB | 9.6 |
| Garmin eTrex Solar 2023 | 6 | Yes | 2.2″ | No | — | 200 h | IPx7 | 141 g | 0.03 GB | 8.5 |
| Garmin eTrex SE 2023 | 5 | No | 2.2″ | No | — | 168 h | IPx7 | 156 g | 0.03 GB | 6.8 |
| Garmin eTrex 32x 2020 | 2 | No | 2.2″ | Yes | — | 25 h | IPx7 | 142 g | 8 GB | 4.5 |
| Garmin eTrex 22x 2020 | 2 | No | 2.2″ | Yes | — | 25 h | IPx7 | 142 g | 8 GB | 4.7 |
| Garmin GPSMAP 65 2020 | 4 | Yes | 2.6″ | Yes | — | 16 h | IPx7 | 217 g | 16 GB | 5.4 |
| Garmin GPSMAP 65s 2020 | 4 | Yes | 2.6″ | Yes | — | 16 h | IPx7 | 217 g | 16 GB | 5.4 |
| Garmin Rino 755t 2018 | 2 | No | 3″ | Yes | — | 14 h | IPx7 | 348 g | 4 GB | 4.1 |
| Garmin Rino 750t 2018 | 2 | No | 3″ | Yes | — | 14 h | IPx7 | 348 g | 4 GB | 4.1 |
| Garmin Rino 750 2018 | 2 | No | 3″ | No | — | 14 h | IPx7 | 348 g | 2 GB | 3.8 |
| Garmin Rino 700 2017 | 2 | No | 2.2″ | No | — | 13 h | IPx7 | 268 g | — | 3.6 |
| Garmin GPSMAP 86sci 2022 | 2 | No | 3″ | Yes | Yes | 35 h | IPx7 | 272 g | 16 GB | 6.0 |
| Garmin GPSMAP 86i 2022 | 2 | No | 3″ | No | Yes | 35 h | IPx7 | 272 g | 16 GB | 4.9 |
| Garmin Foretrex 901 Ballistic Edition 2023 | 3 | No | 2.2″ | — | — | 100 h | IPx7 | — | — | 6.3 |
| Garmin GPSMAP 86sc 2022 | 3 | No | 3″ | Yes | — | 35 h | IPx7 | 272 g | 16 GB | 7.7 |
| Garmin GPSMAP 86s 2022 | 3 | No | 3″ | No | — | 35 h | IPx7 | 272 g | 16 GB | 5.7 |
| Garmin Foretrex 801 2023 | 3 | No | 2.2″ | — | — | 100 h | IPx7 | — | — | 6.3 |
| Garmin GPSMAP 66i 2022 | 2 | No | 3″ | Yes | Yes | 35 h | IPx7 | 230 g | 16 GB | 6.6 |
| Garmin GPSMAP 67 2023 | 6 | Yes | 3″ | Yes | — | 180 h | IPx7 | 230 g | 16 GB | 9.0 |
Filters














































